På mobil fungerer denne siden best liggende. Det jobbes med å gjøre denne fullt ut responsiv.
| Kl. | Bane | Type | Lag A | Lag B | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fredag 16. januar 2026 | |||||||
| 17:00 | Skarphallen | D / Grp. 2 | Tromsø IL | Krokelvdalen Kvinner | 2 - 0 | ||
| 19:00 | Skarphallen | D / Grp. 1 | TUIL Damer | Furuflaten IL | 2 - 3 | ||
| 2 kamper | |||||||
| lørdag 17. januar 2026 | |||||||
| 11:00 | Skarphallen | D / Grp. 1 | IF Skarp kvinner | Furuflaten IL | 1 - 2 | ||
| 12:00 | Skarphallen | D / Grp. 2 | Kvaløya Damer | Tromsø IL | 0 - 1 | ||
| 17:00 | Skarphallen | D / Grp. 1 | IF Skarp kvinner | TUIL Damer | 1 - 1 | ||
| 18:00 | Skarphallen | D / Grp. 2 | Kvaløya Damer | Krokelvdalen Kvinner | 1 - 3 | ||
| 4 kamper | |||||||
| søndag 18. januar 2026 | |||||||
| 09:00 | Skarphallen | Damer / Plasseringskamp | Kvaløya Damer | IF Skarp kvinner | 0 - 0 | ||
| 11:00 | Skarphallen | Damer / Bronsefinale | Krokelvdalen Kvinner | TUIL Damer | 0 - 1 | ||
| 13:00 | Skarphallen | Damer / Finale | Tromsø IL | Furuflaten IL | 0 - 0 | ||
| 3 kamper | |||||||
Totalt 9 kamp(er).