Lagleder: Robert Berg, Martine Fredrikke Hansen, Bernt Hølvold og Eivind Blix
Klasse: Damer
Gruppe: 1
# | Navn | Alder | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Klæbo Wie | 22 | - | - | - | |
4 | Irene Sæther | 25 | - | - | - | |
5 | Ada Hølvold | 23 | - | - | - | |
7 | Mia Mannsverk | 24 | - | - | - | |
9 | Aurora Hustad Johansen | 24 | - | - | - | |
10 | Emma Dønland | 1 | - | - | ||
11 | Emma Sofia Nyfelt | 23 | - | - | - | |
13 | Sarah Beddari | 16 | 2 | - | - | |
15 | Ida Skjerpingstad | 19 | - | - | - | |
16 | Malin Berg | 23 | - | - | - | |
17 | Gro Opdøhl | - | - | - | ||
18 | Anna Ingerøyen Hansen | 21 | - | 1 | - | |
19 | Selma Stubnova Staalesen | 18 | 2 | - | - | |
20 | Astri Toft | 18 | - | - | - | |
21 | Mathea Stubnova Staalesen | - | - | - | ||
5 | 1 | - |
15 spillere, 21.3 gjennomsnittlig alder.
# | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørnevatn damelag | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 | 4 |
2 | Tromsø IL Kvinner A | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 | 4 |
3 | Senja/Finnsnes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 | 0 |
Dato | Type | Motstander | Resultat |
---|---|---|---|
17.01 20:00 | Gruppespill | Tromsø IL Kvinner A (B) | 0-0 |
18.01 20:00 | Gruppespill | Senja/Finnsnes (H) | 4-0 |
19.01 13:00 | Finale | Furuflaten IL (H) | 1-0 |