Lagleder: David Lundblad
Klasse: Herrer
Gruppe: 2
| # | Navn | Alder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abderrahmane Sarr | 20 | - | - | - | |
| 2 | Elias Molund | 18 | 1 | - | - | |
| 4 | Ousmane Gueye | 18 | 1 | - | - | |
| 5 | Nikolai Hansen Steffensen | 17 | - | - | - | |
| 6 | Johannes Lilletun Elvebu | 18 | - | - | - | |
| 7 | Oliver Ottesen | 18 | 2 | - | - | |
| 8 | Adrian Evensen-Jensen | 18 | 3 | - | - | |
| 9 | Sean Modebe | 18 | 5 | - | - | |
| 10 | Alexander Elvebu | 16 | - | - | - | |
| 11 | Mads Mikkelsen | 17 | - | - | - | |
| 12 | Jakob Durdi | 18 | - | - | - | |
| 14 | Celius Kristoffersen | 17 | - | - | - | |
| 15 | Noah Berger | 16 | 1 | - | - | |
| 16 | Sebastian Aasan | 18 | - | - | - | |
| 17 | Julian Lind Olsen | 18 | - | - | - | |
| 19 | Edvard Bjerkaas | 18 | - | 1 | - | |
| 22 | Mohamed Camara | 17 | - | - | - | |
| 26 | Ludvig Gjertsen | 18 | - | - | - | |
| 27 | Sigurd Olsen | 17 | 2 | - | - | |
| 30 | Lukas Olai Nilsen | 17 | - | - | - | |
| 33 | Jonas Gärtner | 16 | - | - | - | |
| 38 | Magnus Lawrence Mahusay Larsen | 17 | - | - | - | |
| 40 | Gard Harjo Haugsnes | 16 | - | - | - | |
| 41 | Lukas Jensen Wiik | 17 | - | - | - | |
| 42 | Abou Aziz Djitte | 18 | - | - | - | |
| 43 | Isak Kleczka | 16 | - | - | - | |
| 112 | Øystein Norheim | 17 | - | - | - | |
| 15 | 1 | - | ||||
27 spillere, 17.4 gjennomsnittlig alder.
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø IL B | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 5 | 7 |
| 2 | Fløya | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | 6 |
| 3 | Skjervøy IK | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 5 | 4 |
| 4 | Krokelvdalen IL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 13 | 0 |
| Dato | Type | Motstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 16.01 18:00 | Gruppespill | Krokelvdalen IL (B) | 3-2 |
| 17.01 15:00 | Gruppespill | Fløya (B) | 3-1 |
| 17.01 20:00 | Gruppespill | Skjervøy IK (H) | 2-2 |
| 18.01 14:00 | Finale | IF Skarp (H) | 7-0 |