Lagleder: Benedicte Fagervoll
Klasse: Herrer
Gruppe: 1
| # | Navn | Alder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksel Vang | 18 | - | - | - | |
| 4 | Sondre Laugsand | 30 | - | - | - | |
| 5 | Tobias Hafstad | 23 | 1 | - | - | |
| 6 | Casper Kleiva | 19 | - | - | - | |
| 7 | Kent Malic Swaleh | 22 | - | - | - | |
| 9 | Ruben Kristiansen | 37 | - | - | - | |
| 10 | Mads Bårdsvik | 24 | 1 | - | - | |
| 11 | Elias Skogvoll | 29 | 1 | - | - | |
| 13 | Thomas Rekdal | 24 | - | - | - | |
| 15 | Hunor Bogdan | 19 | - | - | - | |
| 17 | Aron Svendsen | 20 | - | - | - | |
| 19 | Isak Adolfsen | 20 | 3 | - | - | |
| 21 | Einar Ness | 22 | 2 | - | - | |
| 22 | Asgeir Eliassen | 24 | - | - | - | |
| 27 | Ulrik Celius | 20 | - | - | - | |
| 31 | Ola Kristoffersen | 20 | - | - | - | |
| 32 | Sander Egerton | 19 | - | - | - | |
| 40 | Thomas Kristiansen | 19 | - | - | - | |
| 41 | Magnus Nøstvold | 16 | - | - | - | |
| 43 | Isak Johnsen | 19 | - | - | - | |
| 44 | Morten Lysakerrud | 18 | - | - | - | |
| 45 | Lasse Storhaug | 16 | - | - | - | |
| 46 | Isak Hætta | 16 | - | - | - | |
| 47 | Jørgen Jessen | 16 | - | - | - | |
| 50 | Nikolai Sørensen | 18 | - | - | - | |
| 55 | Aksel Mathiassen Vestå | 15 | - | - | - | |
| 60 | Hallvard Myklebust | 17 | - | - | - | |
| 66 | Evert Berg-Johansen | 16 | 1 | - | - | |
| 70 | Meron Ghilazghi | 17 | - | - | - | |
| 76 | Dino Rebac | 16 | - | - | - | |
| 77 | Johan Røkenes | 17 | - | - | - | |
| 80 | Theo Elvegård Rannestad | 16 | - | - | - | |
| 88 | Jesper Norum | 17 | - | - | - | |
| 90 | Andreas Lilletun | 17 | - | - | - | |
| 95 | Ulrik Reingjerdskog | 18 | 1 | - | - | |
| 97 | Gustav Henriksen | 17 | - | - | - | |
| 99 | Aksel Evjen | 16 | - | - | - | |
| 10 | - | - | ||||
37 spillere, 19.6 gjennomsnittlig alder.
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Skarp | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | 7 |
| 2 | Tromsdalen Fotball | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 | 6 |
| 3 | IL Ulfstind | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | 4 |
| 4 | Hamna IL | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | 0 |