Lagleder: Edin Rebac
Klasse: Herrer
Gruppe: 1
| # | Navn | Alder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Abrahamsen | 24 | - | - | - | |
| 4 | Eskil Imøy | 21 | 1 | - | - | |
| 6 | Øyvind Sandnes Olsen | 27 | - | - | - | |
| 7 | Dovydas Zala | 21 | 1 | - | - | |
| 8 | Oskar Uteng | 23 | - | - | - | |
| 10 | Isak Eknes Adolfsen | 19 | - | - | - | |
| 12 | Peder Braathen Folstad | 19 | - | - | - | |
| 15 | Fabian Kvam | 19 | - | - | - | |
| 17 | Kenny Marblow | 24 | 1 | - | - | |
| 19 | Even Nikolai Nordås | 18 | - | - | - | |
| 21 | Scott Alexander Fritzgerald | 31 | 3 | - | - | |
| 22 | Martin Andre Berg | 25 | - | - | - | |
| 23 | Yngvar Johansen | 31 | 1 | - | - | |
| 25 | Marius Lundberg | 19 | 1 | - | - | |
| 26 | Storm Espolin Andersen | 23 | 1 | - | - | |
| 27 | Noah Kristian Olsen | 17 | 1 | - | - | |
| 28 | Lukas Elijah Beck-Hansen | 21 | 1 | 1 | - | |
| 30 | Jonas Monsen | 19 | - | - | - | |
| 77 | Filip Nicolay Jonassen Mørkved | 25 | - | - | - | |
| 78 | Kornelius Olaie Nordmo | 20 | - | - | - | |
| 11 | 1 | - | ||||
20 spillere, 22.3 gjennomsnittlig alder.
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fløya | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 0 | 9 |
| 2 | Finnsnes IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | 4 |
| 3 | Skarp | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 7 | 2 |
| 4 | Skjervøy IK | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 14 | 1 |
| Dato | Type | Motstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 17.01 16:00 | Gruppespill | Skarp (H) | 2-0 |
| 18.01 11:00 | Gruppespill | Skjervøy IK (H) | 7-0 |
| 18.01 18:00 | Gruppespill | Finnsnes IL (H) | 2-0 |
| 19.01 14:00 | Finale | TUIL (H) | 0-0 |