Lagleder: Jonathan Barlow
Klasse: Herrer
Gruppe: 1
# | Navn | Alder | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Håkon Rismo | 22 | - | - | - | |
3 | Levi Pedersen | 19 | - | - | - | |
6 | Roni Teclai | 25 | - | 1 | - | |
7 | Andre Nilsen | 21 | 1 | - | - | |
8 | Mathias Bendiksen | 29 | 1 | - | - | |
10 | Niklas Sørensen | 21 | - | - | - | |
11 | Michael Eide | 26 | - | - | - | |
13 | Elizze Mulumba | 28 | - | - | - | |
14 | Audun Løvland | 27 | - | - | - | |
16 | Aron Berg | 19 | - | - | - | |
17 | Faniel Andey | 19 | 1 | - | - | |
19 | Mathias Sandvik | - | - | - | ||
20 | Kenneth Winther | 1 | - | - | ||
23 | Øystein Norheim | 19 | - | - | - | |
24 | Jesper Simonsen | 25 | - | - | - | |
36 | Daniel Chirangozi | 18 | - | - | - | |
40 | Martin Lund | 20 | - | - | - | |
66 | Christian Weldu | 20 | - | - | - | |
77 | Theophile Chirangozi | 21 | - | - | - | |
91 | Håkon Rismo | 27 | - | - | - | |
99 | Gaspari Orock | 27 | - | - | - | |
4 | 1 | - |
21 spillere, 22.8 gjennomsnittlig alder.
# | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fløya | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 0 | 9 |
2 | Finnsnes IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | 4 |
3 | Skarp | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 7 | 2 |
4 | Skjervøy IK | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 14 | 1 |
Dato | Type | Motstander | Resultat |
---|---|---|---|
17.01 19:00 | Gruppespill | Skjervøy IK (H) | 2-1 |
18.01 13:00 | Gruppespill | Skarp (H) | 0-0 |
18.01 18:00 | Gruppespill | Fløya (B) | 0-2 |
19.01 11:00 | Plasseringskamp | Ulfstind IL (B) | 2-4 |