Lagleder: David Lundblad
Klasse: Herrer
Gruppe: 2
| # | Navn | Alder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Willke | 18 | - | - | - | |
| 2 | Elias Molund | 17 | - | - | - | |
| 3 | Markus Lund-Nilsen | 18 | - | - | - | |
| 4 | Morten Lysakerrud | 17 | - | - | - | |
| 5 | Nikolai Hansen Steffensen | 16 | - | - | - | |
| 6 | Johannes Lilletun Elvebu | 17 | - | 1 | - | |
| 7 | Sean Nilsen-Modebe | 17 | 1 | - | - | |
| 8 | Leon Stenvoll | 18 | - | - | - | |
| 9 | Hunor Lehel Bogdan | 18 | 1 | - | - | |
| 10 | Casper Kleiva | 18 | 1 | - | - | |
| 11 | Mads Mikkelsen | 16 | - | - | - | |
| 12 | Jonas Myhre | 18 | - | - | - | |
| 14 | Edvard Bjerkaas | 17 | - | - | - | |
| 15 | Adrian Jørgensen Bergmo | 18 | - | - | - | |
| 16 | Einar Høgetveit Jølle | 17 | - | - | - | |
| 17 | Julian Lind Olsen | 17 | 1 | - | - | |
| 18 | Aleksander Lilletun Elvebu | 15 | - | - | - | |
| 19 | Fredrik Andreassen Killie | 17 | - | - | - | |
| 20 | Oliver Ottesen | 17 | - | - | - | |
| 21 | Johan Solstad-Nøis | 16 | - | - | - | |
| 903 | Celius Kristoffersen | 16 | - | - | - | |
| 906 | Viljar Berg-Johansen | 17 | - | - | - | |
| 907 | Sebastian Asan | 17 | - | - | - | |
| 910 | Lukas Olai Nilsen | 16 | - | - | - | |
| 917 | Adrian Evensen-Jensen | 17 | - | - | - | |
| 918 | Daniel Ailo Sakshaug Bær | 18 | - | - | - | |
| 919 | Jonas Nørlund Østergaard | 18 | - | - | - | |
| 4 | 1 | - | ||||
27 spillere, 17.1 gjennomsnittlig alder.
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUIL | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 1 | 6 |
| 2 | Ulfstind IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 3 | 6 |
| 3 | Hamna IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 4 |
| 4 | Tromsø IL | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 1 |