Lagleder: Martin Rypdal
Klasse: Herrer
Gruppe: 2
# | Navn | Alder | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mikkel Aarseth | 23 | 1 | - | - | |
8 | Sivert Krokstrand | 22 | 1 | 1 | - | |
9 | Peder Kaasen | 25 | - | - | - | |
10 | Håkon Nerdal | 24 | 1 | - | - | |
11 | William Larssen | 23 | - | 1 | - | |
12 | Markus Hardy | 23 | - | - | - | |
14 | Lars Henrik Andreassen | 33 | - | - | - | |
15 | Sindre Åbodsvik | 22 | - | - | - | |
16 | Tobias Lind | 23 | - | 1 | - | |
17 | Isak Lyngedal | 21 | - | - | - | |
18 | Emil Galschiødt | 26 | - | - | - | |
19 | Per Kristian Tagseth | 26 | 1 | - | - | |
20 | Sivert Kristiansen | 22 | - | - | - | |
21 | Jørgen Johansen | 23 | - | - | - | |
22 | Vemund Nordøy | 23 | - | - | - | |
27 | Christian Rasmussen | 24 | - | - | - | |
28 | Trygve Kristoffersen | 23 | 1 | 1 | - | |
29 | Nikolai Botchway | 20 | 3 | - | - | |
45 | Elias Lyngedal | 19 | 1 | - | - | |
77 | Vebjørn Brendlien | 22 | 1 | - | - | |
81 | David Uteng | 19 | - | - | - | |
171 | Eivind Robertsen | 22 | - | - | - | |
10 | 4 | - |
22 spillere, 23.1 gjennomsnittlig alder.